Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ullareds IK Juniorlag Herrar

Följ

Juniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ullareds IK
Fotboll
Juniorlag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Onsala BK 16 13 1 2 73 23 50 40
2 Laholms FK 16 10 1 5 42 25 17 31
3 IFK Fjärås 16 8 3 5 47 25 22 27
4 Tölö IF 16 8 1 7 41 30 11 25
5 Åsa IF 16 8 1 7 33 36 -3 25
6 Vinbergs IF 16 8 0 8 36 28 8 24
7 Stafsinge IF 16 7 2 7 41 28 13 23
8 Lilla Träslövs FF 16 6 3 7 38 46 -8 21
9 IF Böljan Falkenberg 16 6 1 9 32 49 -17 19
10 Ullareds IK 16 5 4 7 34 58 -24 19
11 Lerkils IF 16 5 2 9 36 44 -8 17
12 Kungsbacka IF 16 2 1 13 17 78 -61 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng